Tarieven
MJOP voor VvE's
| Nieuw MJOP | Tarief (incl. Btw) |
Updaten bestaand MJOP (rapport of sheet) |
Tarief (incl. Btw) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 t/m 2 | appartementen | € 600,00 | 1 t/m 2 | appartementen | € 453,75 |
| 3 t/m 5 | appartementen | € 799,00 | 3 t/m 5 | appartementen | € 551,31 |
| 6 t/m 10 | appartementen | € 1075,00 | 6 t/m 10 | appartementen | € 741,75 |
| 11 t/m 15 | appartementen | € 1210,00 | 11 t/m 15 | appartementen | € 834,90 |
| 16 t/m 20 | appartementen | € 1385,35 | 16 t/m 20 | appartementen | € 955,89 |
| 21 t/m 25 | appartementen | € 1627,41 | 21 t/m 25 | appartementen | € 1122,91 |
| 26 t/m 30 | appartementen | € 1652,93 | 26 t/m 30 | appartementen | € 1140,52 |
| 31 t/m 35 | appartementen | € 1678,45 | 31 t/m 35 | appartementen | € 1158,13 |
| 36 t/m 40 | appartementen | € 1703,98 | 36 t/m 40 | appartementen | € 1175,75 |
| 41 t/m 45 | appartementen | € 1729,50 | 41 t/m 45 | appartementen | € 1193,36 |
| 46 t/m 50 | appartementen | € 1755,03 | 46 t/m 50 | appartementen | € 1210,97 |
| 51 t/m 55 | appartementen | € 1780,55 | 51 t/m 55 | appartementen | € 1228,58 |
| 56 t/m 60 | appartementen | € 1817,95 | 56 t/m 60 | appartementen | € 1254,39 |
| 61 t/m 65 | appartementen | € 2121,80 | 61 t/m 65 | appartementen | € 1464,04 |
| 66 t/m 70 | appartementen | € 2147,33 | 66 t/m 70 | appartementen | € 1481,65 |
| 71 t/m 75 | appartementen | € 2172,85 | 71 t/m 75 | appartementen | € 1499,27 |
| 76 t/m 80 | appartementen | € 2198,37 | 76 t/m 80 | appartementen | € 1516,88 |
| 81 t/m 85 | appartementen | € 2223,90 | 81 t/m 85 | appartementen | € 1534,49 |
| 86 t/m 90 | appartementen | € 2249,42 | 86 t/m 90 | appartementen | € 1552,10 |
| 91 t/m 95 | appartementen | € 2274,95 | 91 t/m 95 | appartementen | € 1569,71 |
| 96 t/m 100 | appartementen | € 2317,49 | 96 t/m 100 | appartementen | € 1599,07 |
| 101 t/m 150 | appartementen | € 2477,15 | 101 t/m 150 | appartementen | € 1709,23 |
| 151 t/m 200 | appartementen | € 3162,10 | 151 t/m 200 | appartementen | € 2181,85 |
| > 200 | appartementen | op aanvraag | > 200 | appartementen | op aanvraag |
| monumentale gebouwen | op aanvraag | monumenten | op aanvraag | ||
In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt een hiervoor uurtarief o.b.v. nacalculatie.
MJOP voor al het Overige Vastgoed
Onderstaande tarieven zijn richtprijzen voor de opname van het Exterieur.
Voor opnames van het Exterieur én het Interieur geldt een prijs op aanvraag.
| Nieuw MJOP | Tarief (incl. Btw) | Updaten bestaand MJOP (rapport of sheet) |
Tarief (incl. Btw) |
|---|---|---|---|
| 0 - 500 m² | € 872,41 | 0 - 500 m² | € 601,96 |
| 501 - 1000 m² | € 1183,99 | 501 - 1000 m² | € 816,95 |
| 1001 - 2000 m² | € 1464,40 | 1001 - 2000 m² | € 1010,44 |
| 2001 - 3000 m² | € 1660,07 | 2001 - 3000 m² | € 1145,45 |
| 3001 - 4000 m² | € 1931,77 | 3001 - 4000 m² | € 1332,92 |
| 4001 - 5000 m² | € 2106,25 | 4001 - 5000 m² | € 1453,31 |
| 5001 - 10000 m² | € 2394,14 | 5001 - 10000 m² | € 1651,96 |
| 10001 - 15000 m² | € 2885,18 | 10001 - 15000 m² | € 1990,78 |
| 15001 - 20000 m² | € 3240,38 | 15001 - 20000 m² | € 2235,86 |
| 20001 - 25000 m² | € 3551,96 | 20001 - 25000 m² | € 2450,85 |
| 25001 - 30000 m² | € 3913,38 | 25001 - 30000 m² | € 2700,23 |
| 30001 - 40000 m² | € 4583,89 | 30001 - 40000 m² | € 3162,89 |
| 40001 - 50000 m² | € 5263,12 | 40001 - 50000 m² | € 3631,56 |
| > 50001 m² - Vanafprijs | € 5674,40 | > 50001 m² - Vanafprijs | € 3915,34 |
Let op! Bovengenoemde tarieven betreffen een richtprijs t.b.v. het Exterieur van een object. Indien het Interieur (wand-, vloer, plafondafwerkingen, natte ruimten en installaties e.d) ook tot de scope van de opdracht behoort geldt hiervoor een aanvullend tarief.
Aangezien dit sterk afhangt van de uitgangspunten van de opdrachtgever is het niet mogelijk om hiervoor een standaard tarief te hanteren.
Middels een vrijblijvende offerte wordt er een tarief gecommuniceerd.
In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt hiervoor ons uurtarief o.b.v. nacalculatie.
BOP voor kleine VvE's
BOP - VvE tot 2 appartementen
In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt hiervoor ons uurtarief o.b.v. nacalculatie.
Wilt u één van onze diensten afnemen?
Vul dan het offerte aanvraag formulier in of neem telefonisch contact met ons op.
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u ons mailen of bellen, hiervoor a.u.b. niet het bestelformulier invullen.
Voor het opstellen van al uw MJOP's, DMJOP's en BOP's conform de NEN2767 voor VvE's, Residentieel Vastgoed, Commercieel Vastgoed, Zorg Vastgoed en Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed in : Noord-Holland (incl. Texel), Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
Meerjarenonderhoudsplan, Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan, Beknopt Onderhoudsplan, Excel onderhoudsplanning, mjop voorbeeld excel, mjop software , beknoptonderhoudsplan, meerjarenonderhoudsplan excel, voorbeeld mjop kleine vve, Purmerend, Amsterdam, Zaandam, Heerhugowaard, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort, Haarlem, Almere, Google, Onderhoud pand.