Tarieven

MJOP voor VvE's

NEN 2767 Conditiemeting + MJOP Voor VvE’s

(O-Prognose PDF Rapport NEN 2767, MJOP van 25 en 50 jaar in PDF en Excel)

Nieuw MJOP Tarief (incl. Btw) Update bestaand MJOP
(rapport of sheet)
Tarief (incl. Btw)
1 t/m 2 appartementen€600,001 t/m 2 appartementen€453,75
3 t/m 5 appartementen€799,003 t/m 5 appartementen€531,41
6 t/m 10 appartementen€1075,006 t/m 10 appartementen€714,75
11 t/m 15 appartementen€1205,3511 t/m 15 appartementen€834,90
16 t/m 20 appartementen€1363,1516 t/m 20 appartementen€955,98
21 t/m 25 appartementen€1529,4321 t/m 25 appartementen€1142,91
26 t/m 30 appartementen€1678,3526 t/m 30 appartementen€1158,13
31 t/m 35 appartementen€1678,3531 t/m 35 appartementen€1158,13
36 t/m 40 appartementen€1729,3536 t/m 40 appartementen€1193,42
41 t/m 45 appartementen€1729,3541 t/m 45 appartementen€1193,42
46 t/m 50 appartementen€1817,3546 t/m 50 appartementen€1224,73
51 t/m 55 appartementen€1875,3551 t/m 55 appartementen€1264,34
56 t/m 60 appartementen€2141,3356 t/m 60 appartementen€1394,77
61 t/m 65 appartementen€2178,3361 t/m 65 appartementen€1499,87
66 t/m 70 appartementen€2178,3366 t/m 70 appartementen€1499,87
71 t/m 75 appartementen€2178,3371 t/m 75 appartementen€1534,49
76 t/m 80 appartementen€2299,8076 t/m 80 appartementen€1534,49
81 t/m 85 appartementen€2299,8081 t/m 85 appartementen€1534,49
86 t/m 90 appartementen€2299,8086 t/m 90 appartementen€1534,49
91 t/m 95 appartementen€2299,8091 t/m 95 appartementen€1534,49
96 t/m 100 appartementen€2407,1596 t/m 100 appartementen€1769,32
101 t/m 150 appartementen€3162,40101 t/m 150 appartementen€2181,15
> 200 appartementenop aanvraag> 200 appartementenop aanvraag
monumentale gebouwenop aanvraagmonumentale gebouwenop aanvraag

Toelichting: De tarieven zijn inclusief btw en gelden voor het opstellen van een nieuw MJOP of het updaten van een bestaand MJOP volgens de NEN 2767-norm. Rapportages worden geleverd in PDF en Excel, inclusief een meerjarenonderhoudsplan van 25 of 50 jaar.

In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt een hiervoor uurtarief o.b.v. nacalculatie.


MJOP voor al het Overige Vastgoed

NEN 2767 Conditiemeting + MJOP Voor Bedrijfspanden en Overig Vastgoed

(O-Prognose PDF Rapport NEN 2767, MJOP van 25 en 50 jaar in PDF en Excel)

Onderstaande tarieven zijn richtprijzen voor de opname van het Exterieur.
Voor opnames van het Exterieur én het Interieur geldt een prijs op aanvraag.

Nieuw MJOP Tarief (incl. Btw) Updaten bestaand MJOP
(rapport of sheet)
Tarief (incl. Btw)
0-500 m²€ 872,410-500 m²€ 601,96
501-1000 m²€ 1183,99501-1000 m²€ 816,95
1001-2000 m²€ 1464,401001-2000 m²€ 1010,44
2001-3000 m²€ 1660,072001-3000 m²€ 1145,45
3001-4000 m²€ 1937,713001-4000 m²€ 1332,54
4001-5000 m²€ 2106,254001-5000 m²€ 1453,31
5001-10000 m²€ 2394,145001-10000 m²€ 1651,96
10001-15000 m²€ 2885,1810001-15000 m²€ 1990,78
15001-20000 m²€ 3240,3015001-20000 m²€ 2235,86
20001-25000 m²€ 3535,3920001-25000 m²€ 2450,85
25001-30000 m²€ 3913,3825001-30000 m²€ 2720,73
30001-40000 m²€ 4589,8330001-40000 m²€ 3162,34
40001-50000 m²€ 5127,1240001-50000 m²€ 3513,54
>50001 m²Vanafprijs € 5674,40>50001 m²Vanafprijs € 3915,34

Let op! Bovengenoemde tarieven betreffen een richtprijs t.b.v. het Exterieur van een object. Indien het Interieur (wand-, vloer, plafondafwerkingen, natte ruimten en installaties e.d) ook tot de scope van de opdracht behoort geldt hiervoor een aanvullend tarief.

Aangezien dit sterk afhangt van de uitgangspunten van de opdrachtgever is het niet mogelijk om hiervoor een standaard tarief te hanteren.

Middels een vrijblijvende offerte wordt er een tarief gecommuniceerd.

 

In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt hiervoor ons uurtarief o.b.v. nacalculatie.


BOP voor kleine VvE's

BOP - VvE tot 3 appartementen

In dit tarief is één correctie ronde inbegrepen, mochten er na de eerste correctieronde meer wijzigingen dienen plaats te vinden geldt hiervoor ons uurtarief o.b.v. nacalculatie.


Wilt u één van onze diensten afnemen?

Vul dan het offerte aanvraag formulier in of neem telefonisch contact met ons op.


Voor aanvullende informatie of vragen kunt u ons mailen of bellen, hiervoor a.u.b. niet het bestelformulier invullen.


Telefoon:

E-mail:

Voor het opstellen van al uw MJOP's, DMJOP's en BOP's conform de NEN2767 voor VvE's, Residentieel Vastgoed, Commercieel Vastgoed, Zorg Vastgoed en Gemeentelijk & Maatschappelijk Vastgoed in : Noord-Holland (incl. Texel), Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Meerjarenonderhoudsplan, Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan, Beknopt Onderhoudsplan, Excel onderhoudsplanning,  mjop voorbeeld excel, mjop software , beknoptonderhoudsplan, meerjarenonderhoudsplan excel, voorbeeld mjop kleine vve,  Purmerend, Amsterdam, Zaandam, Heerhugowaard, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag, Zandvoort, Haarlem, Almere, Google,  Onderhoud pand.